Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors | Battle Pilgrims |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 600+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 600+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 137 | 150+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 33−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 18+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 31+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64 | 75+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.