Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors | Jade Warriors (Halberds) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 650+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 650+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 137 | 162+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 8−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.