Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors | Spearmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 500−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 500−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 137 | 125−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 40−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64 | 70+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 33+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 7.560−720 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.