Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors (Halberds) | Jade Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 525−125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 550−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 162 | 137−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 12+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.