Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | K'daai Destroyer | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.200 | 0−2.200 gegenüber A | 2.000−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 550 | 0−550 gegenüber A | 500−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 56Höchster Wert | 48−8 gegenüber A | 41−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38 | 40+2 gegenüber A | 47+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45 | 52+7 gegenüber AHöchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 680Höchster Wert | 640−40 gegenüber A | 530−150 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A | 80−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A | 45−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 68+8 gegenüber AHöchster Wert | 65+5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.