Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | K'daai Fireborn | Dragon Ogres |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.325 | 1.550+225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.550+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 387+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40 | 42+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 72+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54 | 64+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.872 | 9.856+1.984 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.