Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | K'daai Fireborn | Dragon Ogres | Morghast Harbingers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.325 | 1.550+225 gegenüber A | 1.900+575 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.550+150 gegenüber A | 1.900+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 387+37 gegenüber A | 475+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 12−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 32gleich wie A | 45+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40 | 42+2 gegenüber A | 45+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 72+12 gegenüber AHöchster Wert | 60gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 54 | 64+10 gegenüber A | 65+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.872 | 9.856+1.984 gegenüber AHöchster Wert | 9.096+1.224 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.