Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars (Spears) | Lothern Sea Guard | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 650+150 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 650+150 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 163+38 gegenüber A | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 32+2 gegenüber AHöchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 4gleich wie A | 10+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 28+3 gegenüber AHöchster Wert | 28+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 40+25 gegenüber AHöchster Wert | 25+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert | 40−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33 | 36+3 gegenüber AHöchster Wert | 35+2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.390 | 6.120−270 gegenüber A | 6.960+570 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140 | 165+25 gegenüber AHöchster Wert | 140gleich wie A |
| Munition | 20 | 22+2 gegenüber A | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert | 13−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.