Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Leadbelchers | Bile Trolls | Vargheists |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.050gleich wie A | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 250−13 gegenüber A | 250−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 29+3 gegenüber A | 40+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 45+19 gegenüber AHöchster Wert | 25−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 24gleich wie A | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 90 | 115+25 gegenüber AHöchster Wert | 100+10 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 10−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 50−10 gegenüber A | 62+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42 | 54+12 gegenüber A | 65+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.928 | 8.672+3.744 gegenüber AHöchster Wert | 6.320+1.392 gegenüber A |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 110 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.