Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Leadbelchers | Vargheists |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 250−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 40+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 25−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 90 | 100+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 10−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 62+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42 | 65+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.928 | 6.320+1.392 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt |
| Munition | 20 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 110 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.