Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Little Grom | Skullcannon | Ironblaster |
|---|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Kavallerie, Leadership | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.100−300 gegenüber A | 1.700+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.100−300 gegenüber A | 1.700+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 275−75 gegenüber A | 425+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A | 26−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A | 20−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 25 | 45+20 gegenüber A | 48+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 110 | 325+215 gegenüber AHöchster Wert | 160+50 gegenüber A |
| Rüstung | 105 | 110+5 gegenüber AHöchster Wert | 90−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 68+33 gegenüber AHöchster Wert | 66+31 gegenüber A |
| Reichweite | 420Höchster Wert | 380−40 gegenüber A | 380−40 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 12−10 gegenüber A | 20−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 760Höchster Wert | 440−320 gegenüber A | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.