Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.300−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.300−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 325−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 34−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 20−25 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 6−29 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420Höchster Wert | 365−55 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 10−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.