Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Feral Carnosaur | Stegadon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.450gleich wie A | 1.500+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.600−100 gegenüber A | 1.550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 400−25 gegenüber A | 388−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert | 30−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A | 32−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35 | 50+15 gegenüber A | 70+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 420 | 480+60 gegenüber AHöchster Wert | 420gleich wie A |
| Rüstung | 30 | 95+65 gegenüber A | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54 | 75+21 gegenüber AHöchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 360 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 22 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 475 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.