Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Stegadon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.500+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 388−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 30−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35 | 70+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 420Höchster Wert | 420gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.