Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lothern Sea Guard | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 36−54 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22Höchster Wert | 5−17 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 10−22 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 1−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 45−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 23−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.120Höchster Wert | 3.888−2.232 gegenüber A |
| Reichweite | 165 | 245+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19 | 47+28 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.