Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Magma Cannon | Iron Daemon |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.100+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 262 | 275+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10 | 25+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5 | 50+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 170 | 250+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 120+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 100+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 380Höchster Wert | 120−260 gegenüber A |
| Munition | 25 | 40+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 400 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.