Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Magma Cannon | Iron Daemon | Dreadquake Mortar |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Anti-Infanterie, Artillerie, Leadership | Artillerie |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A | 1.800+800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.100+50 gegenüber A | 2.000+950 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 262 | 275+13 gegenüber A | 500+238 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert | 20gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 10 | 25+15 gegenüber AHöchster Wert | 10gleich wie A |
| Angriffsbonus | 5 | 50+45 gegenüber AHöchster Wert | 5gleich wie A |
| Waffenstärke | 170 | 250+80 gegenüber AHöchster Wert | 170gleich wie A |
| Rüstung | 70 | 120+50 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 55 | 100+45 gegenüber AHöchster Wert | 55gleich wie A |
| Reichweite | 380 | 120−260 gegenüber A | 450+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 25 | 40+15 gegenüber AHöchster Wert | 15−10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 400Höchster Wert | Nicht belegt | 334−66 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.