Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Morghast Archai | Dragon Ogres | K'daai Fireborn |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.550−450 gegenüber A | 1.325−675 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.550−450 gegenüber A | 1.400−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 387−113 gegenüber A | 350−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A | 32−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A | 40−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40 | 42+2 gegenüber AHöchster Wert | 40gleich wie A |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A | 80−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 72+12 gegenüber AHöchster Wert | 60gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 64−1 gegenüber A | 54−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.096 | 9.856+760 gegenüber AHöchster Wert | 7.872−1.224 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.