Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Morghast Archai | K'daai Fireborn |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.325−675 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.400−600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 350−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 54−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.096Höchster Wert | 7.872−1.224 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.