Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mournguls | Animated Hulks |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 500−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 750−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 188−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 12−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960 | 9.632+672 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.