Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mournguls | Ushabti |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 900−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 0−950 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 0−238 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 23−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 35+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 79−21 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 90+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 8.128−832 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.