Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mutalith Vortex Beast | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 500−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 41−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 47+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 460 | 530+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 65−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.