Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mutalith Vortex Beast | Lord of Change |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.450−550 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.700−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 425−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 45+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32 | 35+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 460Höchster Wert | 420−40 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 30−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 75+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 54−12 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.