Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Necrofex Colossus | Bloated Corpse |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 350−1.450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 400−1.400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 100−350 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 1−3 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42 | 75+33 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 34+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 475Höchster Wert | 450−25 gegenüber A |
| Rüstung | 75Höchster Wert | 0−75 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 100+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 45Höchster Wert | 38−7 gegenüber A |
| Reichweite | 330 | Nicht belegt |
| Munition | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.