Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Necrofex Colossus | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 2.000+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 2.000+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 41−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 47+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 475 | 530+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 45 | 65+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 330 | Nicht belegt |
| Munition | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.