Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Necrofex Colossus | Hell Pit Abomination | Elemental Bear |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 5 | 1−4 gegenüber A | 1−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42 | 42gleich wie A | 50+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 25+5 gegenüber AHöchster Wert | 25+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 475 | 520+45 gegenüber A | 600+125 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 75 | 50−25 gegenüber A | 90+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 90+40 gegenüber AHöchster Wert | 90+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 45 | 58+13 gegenüber AHöchster Wert | 48+3 gegenüber A |
| Reichweite | 330 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 22 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.