Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nehekharan Horsemen | Orc Boar Boyz | Hellstriders of Slaanesh |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A | 675+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 650+650 gegenüber A | 675+675 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 163+163 gegenüber A | 167+167 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 22−6 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 24−10 gegenüber A | 26−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 48+22 gegenüber AHöchster Wert | 40+14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A | 30−8 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 65+15 gegenüber AHöchster Wert | 15−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78 | 70−8 gegenüber A | 100+22 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.