Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nehekharan Warriors | Jade Warriors | Spearmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 525gleich wie A | 500−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 550+550 gegenüber A | 500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 137+137 gegenüber A | 125+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 34+12 gegenüber A | 38+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 15Höchster Wert | 12−3 gegenüber A | 4−11 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A | 25−8 gegenüber A |
| Rüstung | 45 | 70+25 gegenüber AHöchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 64+19 gegenüber A | 70+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 33+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120Höchster Wert | 8.280−840 gegenüber A | 7.560−1.560 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.