Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nehekharan Warriors | Skeleton Spearmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 325−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 14−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 15Höchster Wert | 3−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 24−9 gegenüber A |
| Rüstung | 45Höchster Wert | 20−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120 | 9.760+640 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.