Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Night Runners | Warpfire Throwers | Gutter Runners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 550+100 gegenüber A | 700+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 550+50 gegenüber A | 700+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 138+13 gegenüber A | 175+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 32−88 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 24 | 16−8 gegenüber A | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 16+2 gegenüber A | 20+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12 | 2−10 gegenüber A | 14+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 18−8 gegenüber A | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 70+60 gegenüber AHöchster Wert | 20+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 48 | 50+2 gegenüber A | 54+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 38−16 gegenüber A | 54gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.720 | 3.936−2.784 gegenüber A | 6.960+240 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Munition | 10 | 72+62 gegenüber AHöchster Wert | 12+2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | Nicht belegt | 14+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.