Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Norscan Giant | Chaos Frost Dragon | War Mammoth |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.500+100 gegenüber A | 1.800+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.500gleich wie A | 1.900+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 375gleich wie A | 475+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 6+5 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A | 34−31 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 41+11 gegenüber AHöchster Wert | 30gleich wie A |
| Angriffsbonus | 40 | 57+17 gegenüber A | 68+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 700Höchster Wert | 495−205 gegenüber A | 525−175 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 70+20 gegenüber A | 80+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A | 65−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 39 | 70+31 gegenüber AHöchster Wert | 56+17 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.