Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ogre Bulls | Animated Hulks | Harpies |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster, Flug |
| Attribute | – | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 500−50 gegenüber A | 500−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 750+200 gegenüber A | 600+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 188+50 gegenüber A | 150+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 16−8 gegenüber A | 60+36 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 22−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 24−2 gegenüber A | 38+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 12−28 gegenüber A | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 44−46 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A | 52−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A | 48−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.992 | 9.632+1.640 gegenüber AHöchster Wert | 5.220−2.772 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.