Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Orc Arrer Boyz | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 23Höchster Wert | 18−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 24+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 35+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.930 | 6.960+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20Höchster Wert | 13−7 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.