Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Orc Arrer Boyz | Ungor Raiders | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 425−75 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 0−125 gegenüber A | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 23Höchster Wert | 20−3 gegenüber A | 18−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 18+4 gegenüber A | 24+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A | 28−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 45−10 gegenüber A | 40−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 36+5 gegenüber AHöchster Wert | 35+4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.930 | 6.360−570 gegenüber A | 6.960+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 115−25 gegenüber A | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 22gleich wie A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20Höchster Wert | 13−7 gegenüber A | 13−7 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.