Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Organ Guns | Gyrobombers |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie, Flug |
| Attribute | Fernwaffe | Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 288+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 4−28 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 40+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 4−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 30+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 88+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 100+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 300Höchster Wert | 130−170 gegenüber A |
| Munition | 96 | 240+144 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.