Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Organ Guns | Gyrobombers | Cannons |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie, Flug | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fliegend, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A | 800−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.150+150 gegenüber A | 800−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 288+38 gegenüber A | 200−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 4−28 gegenüber A | 32gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 16 | 40+24 gegenüber AHöchster Wert | 16gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 4−16 gegenüber A | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 30+28 gegenüber AHöchster Wert | 2gleich wie A |
| Waffenstärke | 28 | 88+60 gegenüber AHöchster Wert | 28gleich wie A |
| Rüstung | 40 | 100+60 gegenüber AHöchster Wert | 40gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 300 | 130−170 gegenüber A | 440+140 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 96 | 240+144 gegenüber AHöchster Wert | 22−74 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 420 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.