Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Organ Guns | Warp Lightning Cannons |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Anti-Large, Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 238−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 56+24 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 16gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 18−10 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 50−14 gegenüber A |
| Reichweite | 300 | 430+130 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 96Höchster Wert | 22−74 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 340 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.