Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Outriders | Horse Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 600−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 550−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 138−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 26+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 24+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12 | 30+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84 | 92+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 140+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 116Höchster Wert | 18−98 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 19 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.