Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Overseer | Dragon-blooded Shugengan Lord (Yang) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Leadership | Magie, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.000−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 55Höchster Wert | 55gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 430Höchster Wert | 400−30 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 30−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32 | 38+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.