Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Long Spearmen | Jade Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 525+175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 350 | 550+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 88 | 137+49 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 34+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3 | 12+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 28+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 70+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 64+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.960Höchster Wert | 8.280−680 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.