Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pegasus Knights | Ripperdactyl Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.150+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 288+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 10−14 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 25−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 75Höchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Waffenstärke | 56 | 126+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 45−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 82Höchster Wert | 60−22 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.