Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Phoenix Guard | Black Guard of Naggarond | Celestial Dragon Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.300gleich wie A | 1.000−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.300−100 gegenüber A | 1.050−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 325−25 gegenüber A | 263−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 36−2 gegenüber A | 34−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 48+8 gegenüber AHöchster Wert | 43+3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 18+8 gegenüber AHöchster Wert | 10gleich wie A |
| Waffenstärke | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert | 36gleich wie A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A | 95−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 72−18 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32Höchster Wert | 31−1 gegenüber A | 28−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400 | 9.000+600 gegenüber AHöchster Wert | 8.800+400 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.