Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Phoenix Guard | Celestial Dragon Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.000−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 1.050−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 263−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 43+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 95−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 72−18 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400 | 8.800+400 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.