Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pink Horrors of Tzeentch | Gutter Runners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 700gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 175gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 26+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 14+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 54−16 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 54+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.400 | 6.960+560 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 70−60 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 12−8 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 20Höchster Wert | 14−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.