Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pistoliers | Outriders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 700+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 700+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 175+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 14gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 12−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 90Höchster Wert | 84−6 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 115+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 24 | 116+92 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.