Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pistoliers | Skeleton Horse Archers | Mounted Yeomen Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 475−25 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 0−125 gegenüber A | 125gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 22+8 gegenüber AHöchster Wert | 16+2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 25+5 gegenüber AHöchster Wert | 15−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A | 22−2 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 90 | 76−14 gegenüber A | 92+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 140+60 gegenüber AHöchster Wert | 125+45 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A | 18−6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 17 | 19Höchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.