Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Monks | Black Ark Corsairs | Wardancers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A | 750+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 650gleich wie A | 750+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 163gleich wie A | 200+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28 | 36+8 gegenüber A | 40+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 25 | 28+3 gegenüber A | 38+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 22 | 20−2 gegenüber A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32 | 35+3 gegenüber A | 36+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 80+70 gegenüber AHöchster Wert | 15+5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 68 | 66−2 gegenüber A | 70+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42 | 40−2 gegenüber A | 46+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.120Höchster Wert | 6.900−2.220 gegenüber A | 6.800−2.320 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.