Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plague Toads of Nurgle | Flesh Hounds of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Kriegsbestie | Kriegsbestie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 750+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 750+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 162 | 188+26 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 32+8 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 36+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36 | 46+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 50 | 58+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65 | 95+30 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.