Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plaguebearers of Nurgle | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 1.100+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 1.100+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 275+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30 | 38+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 8gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 52+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27Höchster Wert | 27gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 11.600 | 13.200+1.600 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.