Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Plagueridden (Death) | Iridescent Horror (Metal) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Magie | Fernkampf, Magie |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 500−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.200−300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 30−17 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 370Höchster Wert | 300−70 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 35+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 27 | 38+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 130 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 270 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.